 points de sauvegarde disponibles
 points de sauvegarde disponibles
| HUB I: BLACKMARSH | 
| 1: Blackmarsh |   18.8 ko | 
| 2: Le moulin |   28.8 ko | 
| 3: Barbacane |   51.6 ko | 
| 4: Cour du Roi |   73.1 ko | 
| 5: Cour intérieure |   88.2 ko | 
| 6: La chapelle oubliée |   96.6 ko | 
| 7: Écuries |   114 ko | 
| 8: Entrée du Palais |   123 ko | 
| 9: Domaine de la Famine |   128 ko | 
| HUB II: MAZAERA | 
| 1: Place du Soleil |   143 ko | 
| 2: Obélisque de la Lune |   155 ko | 
| 3: Pont des Étoiles |   163 ko | 
| 4: Cour des 1 000 Guerriers |   175 ko | 
| 5: Square du Courant |   187 ko | 
| 6: Le Palais des Colonnes |   195 ko | 
| 7: Tombe du grand prêtre |   204 ko | 
| 8: Puits des âmes |   213 ko | 
| HUB III: THYSIS | 
| 1: Temple d'Horus |   232 ko | 
| 2: Palais du Pharaon |   248 ko | 
| 3: Temple de Nefertum |   246 ko | 
| 4: Ancien temple de Nefertum |   275 ko | 
| 5: La Châsse de Naos |   285 ko | 
| 6: Pyramide d'Anubis |   307 ko | 
| 7: Le temple de la Lumière |   313 ko | 
| 8: Repaire de la Pestilence |   323 ko | 
| HUB IV: SEPTIMUS | 
| 1: La salle des Héros |   343 ko | 
| 2: Bassin réfléchissant |   356 ko | 
| 3: Jardins d'Athéna |   375 ko | 
| 4: Forum de Zeus |   390 ko | 
| 5: Bains de Démétrius |   399 ko | 
| 6: Temple de Mars |   413 ko | 
| 7: Colisée de la Guerre |   423 ko | 
| HUV V: RETOUR À BLACKMARSH | 
| 1: Cathédrale |   441 ko | 
| 2: La Tour du Mage des Ténèbres |   462 ko | 
| 3: Les sous-terrains |   472 ko | 
| 4: Le supplice d'Eidolon |   484 ko | 
| 5: Le repaire d'Eidolon |   497 ko | 
|  |  | 
|  | 
 Précisions sur les sauvegardes fournies
 Précisions sur les sauvegardes fournies
| Dossier par défaut : | Hexen II\data1\ | 
| Langue : | Anglaise  | 
| Niveau de difficulté : | Paladin / Squire | 
| Version du jeu : | 1.11 | 
| Programme tiers : | - |