| L'ÂGE DE MYST | 
| 1: Arrivée sur l'île de Myst |   748 octets | 
| 2: La bibliothèque |   782 octets | 
| 3: Le planétarium |   790 octets | 
| 4: La centrale électrique |   810 octets | 
| 5: La navette |   820 octets | 
| 6: La cabane |   820 octets | 
| 7: L'horloge |   832 octets | 
| 8: Le bateau flotte |   835 octets | 
| LES ROCHERS | 
| 9: Sur le pont |   842 octets | 
| 10: Dans le phare |   881 octets | 
| 11: La chambre d'Atrus |   881 octets | 
| 12: Le bureau |   891 octets | 
| 13: La coque du bateau |   901 octets | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 14: Retour après les Rochers |   900 octets | 
| L'ÂGE MÉCANIQUE | 
| 15: Arrivée dans cet âge |   893 octets | 
| 16: L'ascenseur |   919 octets | 
| 17: La chambre secrète |   919 octets | 
| 18: La 1ère île |   931 octets | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 19: Retour après l'âge mécanique |   940 octets | 
| L'ÂGE SÉLÉNITIQUE | 
| 20: Arrivée dans la fusée |   950 octets | 
| 21: Le transmetteur |   1018 octets | 
| 22: Le train souterrain |   1.00 ko | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 23: Retour après l'âge sélénitique |   1.01 ko | 
| L'ÂGE DES PASSERELLES DE BOIS | 
| 24: Arrivée dans les bois |   1.01 ko | 
| 25: 1er niveau de passerelles |   1.05 ko | 
| 26: 2ème niveau de passerelles |   1.06 ko | 
| 27: La sortie |   1.09 ko | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 28: L'histoire des deux frères |   1.09 ko | 
| 29: L'heure du choix |   1.09 ko | 
| L'ÂGE DE D'NI | 
| 30: Sans la page |   1.09 ko | 
| 31: Avec la page |   1.10 ko | 
| 32: Retour à Myst |   1.10 ko | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 33: Champ libre |   1.09 ko | 
|  |  | 
|  |