 points de sauvegarde disponibles
 points de sauvegarde disponibles
| BAY AREA TERRITORIES | 
| 1: Grathius |   2.50 Mo | 
| 2: R&D |   1.54 Mo | 
| 3: South Market |   1.09 Mo | 
| 4: China Town |   1.02 Mo | 
| 5: Top of the Tower |   1.97 Mo | 
| 6: Rock |   1.96 Mo | 
| 7: Embarcadero |   1.77 Mo | 
| URBIA TERRITORIES | 
| 1: Urbia South |   2.69 Mo | 
| 2: Asylum |   1.43 Mo | 
| 3: Urbia North |   2.32 Mo | 
| 4: Docks |   1.56 Mo | 
| TAIPEI | 
| 1: Taipei Market |   1.54 Mo | 
| 2: Cardboard County |   1.08 Mo | 
| 3: Aquifers |   1.42 Mo | 
| 4: Ichthya South |   2.77 Mo | 
| 5: Ichthya North |   1.21 Mo | 
| GINZA | 
| 1: Chozo |   1.35 Mo | 
| 2: Rivers of Waste |   1012 ko | 
| 3: Zangai |   1.32 Mo | 
| 4: Transit |   2.35 Mo | 
| 5: Bukko |   2.68 Mo | 
| 6: NakoNaki |   687 ko | 
|  |  | 
|  | 
 Précisions sur les sauvegardes fournies
 Précisions sur les sauvegardes fournies
| Dossier par défaut : | Devastation\Save\ | 
| Langue : | Anglaise  | 
| Niveau de difficulté : | Medium | 
| Version du jeu : | Version v390 | 
| Programme tiers : | - |